| Ahern | Brian | |
| Aherne | Keith | |
| Beegan | Diarmuid | |
| Benson | Lesley-Anne | |
| Boyle | Alan | |
| Brady | Anne Marie | |
| Brown | Lynn | |
| Browne | Rioghnat | |
| Burke | Thomas | |
| Baggott | Sarah | |
| Barry | Louise | |
| Bennis | Akison | |
| Burke | Aoife | |
| Burke | Dara | |
| Burke | David | |
| Burke | Stephen | |
| Butler | Pierre | |
| Cagney | Daniel | |
| Carew | John | |
| Carmody | Marie Therese | |
| Carroll | Clare | |
| Casey | George | |
| Casey | Jean | |
| Casey Ryan | Kenneth | |
| Clohessey | Paul | |
| Coffey | Richard | |
| Coleman | Alan | |
| Collins | Alice | |
| Collins | Michael | |
| Conway | Lorna | |
| Corbett | James | |
| Corrigan | Caroline | |
| Costelloe | Shane | |
| Coughlan | Douglas | |
| Coughlan | Aisling | |
| Coughlan | Ivan | |
| Crowe | Mark | |
| Curran | Fiona | |
| Curtin | Barry John | |
| Cusack | Sinead | |
| Cushnahan | Maria | |
| Doran | Sonya Evelyn | |
| Dudley | Ellen | |
| Duggan | Daniel | |
| Dunne | Patrick | |
| Earls | Vivienne | |
| Egan | Lisa | |
| Elder | Alma | |
| English | David | |
| Enright | Mairead | |
| Fitzpatrick | Kate | |
| Fitzpatrick | Brian | |
| Fives | Catherine | |
| Flynn | Donal | |
| Foley | Shane | |
| Gavin | Louise | |
| Geoghan | Anthony | |
| Grahan | Joanne | |
| Greene | Ciaran | |
| Halpin | Fergal | |
| Halpin | Jean | |
| Hannon | Joanne | |
| Harkin | Tristan | |
| Harris | Darren | |
| Hegarty | Eoin | |
| Hennessy | Damien | |
| Herbery | Justin | |
| Hogan | Shane | |
| Holmes | Aidan | |
| Ivan Clancy | Kate | |
| Keating | Brian | |
| Keays | Jack | |
| Keenan | Joseph | |
| Kelleher | Eoin | |
| Kelly | James A | |
| Kelly | Stephen | |
| Kennedy | Aoife | |
| Kennedy | James | |
| Kenny | Sorcha | |
| Keogh | Colin | |
| Keogh | John | |
| Keogh | Barbara | |
| Kiely | Aidan | |
| Kiernan | Amy | |
| Kileen | Eva | |
| Kilpatrick | Anthony | |
| Lacey | Owen | |
| Laffan | Aine | |
| Logeswaren | Sayanthan | |
| Lowndes | Julie | |
| Lucey | Daniel | |
| MacDonnell | Clair | |
| MacNamara | Clodagh | |
| Mahedy | Tracy | |
| Mahu | Philippe | |
| Marinca | Ioana | |
| Marron | Eamonn | |
| McArdle | Tracy | |
| McAvinue | John | |
| McCarthy | Conor | |
| McCoy | Lyndsay | |
| McDermott | John | |
| McDonagh | Susan | |
| McGovern | Eugene | |
| McLoughlin | Michele | RIP |
| McMahon | Tanya | |
| McMahon | Linzi | |
| McMahon | Stephen | |
| McManus | Sean | |
| McManus | David | |
| McNamara | Aidan | |
| McNamara | Richard | |
| McNamara | Andrew | |
| McNamara | Colette | |
| McNamara | Micheal | |
| McSorley | David | |
| Mitchell | Donna | |
| Moloney | Shane | |
| Molony | Fiona | |
| Moore | Charles | |
| Moran | Eoin | |
| Moran | Siobhan | |
| Murphy | James | |
| Murphy | Liam | |
| Murphy | Evan | |
| Murray | Liam | |
| Murray | Eoin | |
| Nash | Susan | |
| Nolan | Lisa | |
| Normoyle | Thomas | |
| O’Cathasaigh | Liam | |
| O’Brien | Dawn | |
| O’Callaghna | Irene | |
| O’Connell | Daniel | |
| O’Connell | Muireann | |
| O’Connor | Derek | |
| O’Connor | Noelle | |
| O’Connor | Kevin | |
| O’Connor | Gregory | |
| O’Dea | Niamh | |
| O’Donoghue | Patrick | |
| O’Donoghue | Kevin | |
| O’Driscoll | Neil | |
| O’Dwyer | Maeve | |
| O’Keeffe | Niall | |
| O’Malley | Liam | |
| O’Neill | Daragh | |
| O’Reilly | Jack | |
| O’Riordan | Sean | |
| O’Shea | Leanne | |
| O’Sullivan | Noreen | |
| O’Sullivan | Mark | |
| O’Sullivan | Denis | |
| O’Sullivan | Tadhg | |
| Phillips | Jonathan | |
| Power | Kevin | |
| Purcell | Alan | |
| Quaid | Cathal | |
| Quaid | Marie | |
| Quin | Edwina | |
| Richardson | Jeffrey | |
| Roche | Claire | |
| Ryan | Emily | |
| Ryan | Brian | |
| Ryan | Mark | |
| Ryan | Jennifer | |
| Savage | Kate | |
| Scollard | David | RIP |
| Slattery | Niall | |
| Slattery | Michael | |
| Stack | Marie Claire | |
| Staunton | Colin | |
| Storan | Andrew | |
| Thuillier | Joseph | |
| Toomey | Michael | |
| Toomey | Thomas | |
| Tuohy | Brian | |
| Wallace | Sarah | |
| Walsh | Brendan | |
| Waters | Adam | |
| Waters | John |
